錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 各地市場(chǎng)> 每日快報(bào)>正文
11月14-15日,PTA現(xiàn)貨價(jià)調(diào)整,MEG價(jià)格走勢(shì)有盤整,半光聚酯切片、有光聚酯切片價(jià)格走勢(shì)暫穩(wěn),CDP切片價(jià)格走勢(shì)盤整,聚酯瓶片價(jià)格調(diào)整。腈綸短纖1.5D×38mm、腈綸毛條3D×102m2m價(jià)格均為調(diào)整,CPL、錦綸6切片價(jià)格走勢(shì)均為暫穩(wěn)。
滌絲市場(chǎng)交易氣氛偏弱,滌絲市場(chǎng)品種走勢(shì)仍顯得較零散,滌絲市場(chǎng)上經(jīng)營(yíng)公司的心態(tài)很脆弱,雖然大多數(shù)紡絲工廠報(bào)價(jià)暫穩(wěn),但是有個(gè)別聚酯工廠滌絲有50元/噸左右下調(diào)。
目前雖然秋冬面料放量態(tài)勢(shì)存在,但是受印染廠限產(chǎn)影響,織造企業(yè)對(duì)原料的采購(gòu)謹(jǐn)慎,而且貿(mào)易商認(rèn)為目前滌絲行情操作不強(qiáng),這對(duì)滌絲的購(gòu)買力將會(huì)產(chǎn)生一定的影響,多數(shù)聚酯工廠產(chǎn)銷情況盡力維持,因此,后市滌絲行情還處弱勢(shì)狀態(tài),整個(gè)滌絲市場(chǎng)價(jià)格還將有可能小范圍向下調(diào)整的趨勢(shì)。
全棉紗價(jià)格走勢(shì)偏弱,32s保持暢動(dòng)銷,J21s市場(chǎng)上銷售尚可。滌棉紗行情平穩(wěn)偏弱,價(jià)格走勢(shì)呈盤整狀態(tài),但是滌棉紗65/3545s動(dòng)銷量較大。滌粘紗品種價(jià)格呈穩(wěn)定的態(tài)勢(shì),其中,滌粘紗65/3532s動(dòng)銷量較大。純滌紗個(gè)別產(chǎn)品價(jià)格仍有下移,目前純滌紗45s的銷量好于其他規(guī)格產(chǎn)品,滌綸短纖價(jià)格繼續(xù)疲軟。預(yù)計(jì)后市行情純滌紗價(jià)格還將會(huì)有盤跌的趨勢(shì)。人棉紗品種交易價(jià)繼續(xù)調(diào)整,除了10s、30s出貨尚可之外,其它規(guī)格品種交易量不大,市場(chǎng)上粘膠短纖價(jià)格處在暫穩(wěn)狀態(tài)。預(yù)計(jì)短期內(nèi)人棉紗產(chǎn)品價(jià)格還將有調(diào)整的趨勢(shì)。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 11月12日 | 11月15日 | ± | |
| 化纖類(元/噸) | |||||||
| PTA | 國(guó)產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 4750 | 4750 | 0 | ||
| 一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 4720 | 4720 | 0 | ||||
| MEG | 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 4650 | 4650 | 0 | ||
| 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 4610 | 4610 | 0 | |||
| CPL | 纖維級(jí) | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 10100 | 10100 | 0 | ||
| 錦綸6切片 | 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 11500 | 11500 | 0 | |
| 長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 12500 | 12500 | 0 | ||
| 錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場(chǎng)成交價(jià) | 14800 | 14800 | 0 | ||
| 聚脂切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 5850 | 5850 | 0 | |
| 有光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 5900 | 5900 | 0 | |||
| CDP切片 | 7000 | 7000 | 0 | ||||
| 聚酯瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 6300 | 6300 | 0 | |||
| 2015年11月份預(yù)收價(jià) | 6300 | 6300 | 0 | ||||
| 2015年10月份結(jié)算價(jià) | 6200 | 6200 | 0 | ||||
| 滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 6600 | 6600 | 0 | |
| 直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 6700 | 6700 | 0 | |||
| 直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 6650-6700 | 6650-6700 | 0 | |||
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 14550 | 14550 | 0 | |
| 腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 13000 | 13000 | 0 | |
| 腈綸毛條 | 3D*102mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 14100 | 14100 | 0 | |
| 皮棉 | 329級(jí) | 13070 | 13070 | 0 | |||
| 纖維類、紗線類 | |||||||
| 滌綸FDY | 50D/24F | 8100-8300 | 8100-8300 | 0 | |||
| 滌綸POY | 150D/48F | 6500 | 6500 | 0 | |||
| 滌綸DTY | 150D/48F | 8200 | 8200 | 0 | |||
| 錦綸-6FDY | 70D | 15700 | 15700 | 0 | |||
| 純棉紗 | 21s | 14300 | 14300 | 0 | |||
| 純棉紗 | 32s | 19700 | 19700 | 0 | |||
| 純棉紗 | J32s | 20500 | 20500 | 0 | |||
| 純棉紗 | J40s | 24400 | 24400 | 0 | |||
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 15100 | 15100 | 0 | |||
| 純滌紗 | 32s | 10800 | 10800 | 0 | |||
| 純滌紗 | 45s | 12000 | 12000 | 0 | |||
| 人棉紗 | 20s | 17200 | 17200 | 0 | |||
| 人棉紗 | 30s | 18200 | 18200 | 0 | |||
| 面、里料類(元/米) | |||||||
| 純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 5.36 | 5.36 | 0 | |
| 全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 2.48-2.68 | 2.48-2.68 | 0 | |
| 滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.25 | 1.25 | 0 | |
| 輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.38 | 1.38 | 0 | |
| 半彈春亞紡 | 190T | 長(zhǎng)興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.66 | 1.66 | 0 | |
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657