錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 各地市場(chǎng)> 每日快報(bào)>正文
6月17日,PTA現(xiàn)貨價(jià)上調(diào),MEG價(jià)格走勢(shì)上抬,半光聚酯切片、有光聚酯切片價(jià)格走勢(shì)均有調(diào)整,CDP切片價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn),聚酯瓶片價(jià)格變化不大。腈綸短纖1.5D×38mm、腈綸毛條3D×102m2m價(jià)格均為調(diào)整,CPL、錦綸6切片價(jià)格走勢(shì)調(diào)整。
由于聚酯工廠滌絲庫(kù)存居高不下,今天滌絲價(jià)格行情繼續(xù)零星下調(diào),價(jià)格走勢(shì)有50-100元/T幅度的跌勢(shì),絕大多數(shù)企業(yè)報(bào)價(jià)暫時(shí)不變,但是在實(shí)際成交仍有優(yōu)惠走貨現(xiàn)象,而整體交易量略高于前幾天,屬于剛需補(bǔ)貨需求。
目前由于下游布市步入淡季狀態(tài),下游企業(yè)采購(gòu)整體仍然較謹(jǐn)慎,缺乏購(gòu)買力支持滌絲行情并不樂(lè)觀,聚酯工廠目前滌絲產(chǎn)銷情況參差不齊,滌絲產(chǎn)品虧損面持續(xù),短期內(nèi)滌絲市場(chǎng)缺乏利好預(yù)期,接下來(lái),聚酯工廠滌絲仍以出貨跑量以為主。因此,筆者認(rèn)為,滌絲大盤的行情短期內(nèi)還處于僵持狀態(tài),但是后期滌絲行情走向難有大趨勢(shì)。
全棉紗個(gè)別價(jià)格呈"盤抑"態(tài)勢(shì),交易量仍集中在32s、40s,主要噴氣錦棉系列生產(chǎn)需求較好。滌棉紗系列產(chǎn)品個(gè)別品種價(jià)格走勢(shì)穩(wěn)中有落,而且成交量不大。滌粘紗成交量依舊甚微,相比之下,40s的動(dòng)銷量較大些。純滌紗行情繼續(xù)呈現(xiàn)盤跌態(tài)勢(shì),純滌紗45s的銷量好于其他規(guī)格產(chǎn)品,滌綸短纖價(jià)格重心偏弱,中心價(jià)格落在7600-7650元/噸左右。人棉紗市場(chǎng)30s成交量尚可,價(jià)格走勢(shì)維持暫穩(wěn)狀態(tài)。粘膠短纖價(jià)格均處盤整,目前均價(jià)在12500元/噸左右。預(yù)計(jì)后市行情將以震蕩調(diào)整為主。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 6月16日 | 6月17日 | ± | |
| 化纖類(元/噸) | |||||||
| PTA | 國(guó)產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 4950 | 4950 | 0 | ||
| 一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 4920 | 4923 | 3 | ||||
| MEG | 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 7200 | 7250 | 50 | ||
| 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 7160 | 7200 | 40 | |||
| CPL | 纖維級(jí) | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 13650 | 13650 | 0 | ||
| 錦綸6切片 | 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 15000 | 15000 | 0 | |
| 長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 16000 | 16000 | 0 | ||
| 錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場(chǎng)成交價(jià) | 18800 | 18800 | 0 | ||
| 聚脂切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 6900 | 6900 | 0 | |
| 有光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 6950 | 6950 | 0 | |||
| CDP切片 | 8200 | 8200 | 0 | ||||
| 聚酯瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 7450 | 7450 | 0 | |||
| 2014年6月份預(yù)收價(jià) | 7350 | 7350 | 0 | ||||
| 2014年5月份結(jié)算價(jià) | 7550 | 7550 | 0 | ||||
| 滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 7600 | 7600 | 0 | |
| 直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 7700 | 7700 | 0 | |||
| 直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 7650 | 7600-7650 | 0 | |||
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 12500 | 12500 | 0 | |
| 腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 15300 | 15300 | 0 | |
| 腈綸毛條 | 3D*102mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 16200 | 16200 | 0 | |
| 皮棉 | 329級(jí) | 13570 | 13530 | -40 | |||
| 纖維類、紗線類 | |||||||
| 滌綸FDY | 50D/24F | 8800-9500 | 8800-9500 | 0 | |||
| 滌綸POY | 150D/48F | 7400 | 7350 | -50 | |||
| 滌綸DTY | 150D/48F | 9150 | 9100 | -50 | |||
| 錦綸-6FDY | 70D | 18900 | 18900 | 0 | |||
| 純棉紗 | 21s | 15900 | 15900 | 0 | |||
| 純棉紗 | 32s | 20500 | 20500 | 0 | |||
| 純棉紗 | J32s | 21700 | 21700 | 0 | |||
| 純棉紗 | J40s | 25700 | 25700 | 0 | |||
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 15600 | 15600 | 0 | |||
| 純滌紗 | 32s | 12200 | 12100 | -100 | |||
| 純滌紗 | 45s | 13300 | 13300 | 0 | |||
| 人棉紗 | 20s | 15900 | 15900 | 0 | |||
| 人棉紗 | 30s | 16700 | 16700 | 0 | |||
| 面、里料類(元/米) | |||||||
| 純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 5.36 | 5.36 | 0 | |
| 全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 2.48-2.68 | 2.48-2.68 | 0 | |
| 滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.25 | 1.25 | 0 | |
| 輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.40 | 1.40 | 0 | |
| 半彈春亞紡 | 190T | 長(zhǎng)興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.68 | 1.68 | 0 | |
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657