錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 各地市場(chǎng)> 每日快報(bào)>正文
7月20日,PTA現(xiàn)貨價(jià)向上調(diào)整,MEG價(jià)格走勢(shì)下跌,半光聚酯切片、有光聚酯切片價(jià)格走勢(shì)均為下調(diào),CDP切片價(jià)格走勢(shì)下跌,聚酯瓶片價(jià)格暫穩(wěn)。腈綸短纖1.5D×38mm、腈綸毛條3D×102m2m價(jià)格均為調(diào)整,CPL為平穩(wěn)調(diào)整、錦綸6切片價(jià)格走勢(shì)向下調(diào)整。
由于一段時(shí)間滌絲銷售情況不佳,聚酯工廠企業(yè)積累了一定庫(kù)存,部分高價(jià)格繼續(xù)呈現(xiàn)小范圍下跌走勢(shì),今日滌絲銷售有提振交易量回升,尤其是POY加彈原絲出貨量時(shí)斷時(shí)續(xù),到發(fā)稿為止,各地聚酯工廠產(chǎn)銷略有不程度上升。
目前面、里料市場(chǎng)無(wú)起色,外貿(mào)訂單甚少,內(nèi)需拉動(dòng)不足,大多數(shù)織造企業(yè)坯布庫(kù)存依然偏高。多數(shù)聚酯紡絲化纖廠家對(duì)于滌絲后市的看法較為謹(jǐn)慎,仍以出貨跑量為主,并且認(rèn)為短期內(nèi)總體滌絲行情窄幅整理的可能性相比較大。
全棉紗整體行情處在“量平穩(wěn)、價(jià)盤抑”的態(tài)勢(shì),從市場(chǎng)動(dòng)態(tài)顯示,全棉紗32s銷量尚可?;旌霞啴a(chǎn)品系列中,滌粘紗的40s/2交易量有升,價(jià)格維持平穩(wěn)狀態(tài),而滌棉紗65/35的品種價(jià)格平穩(wěn)。滌棉紗90/10、80/20行情穩(wěn)定。純滌紗與昨日的報(bào)價(jià)同比幾乎沒(méi)有變化,但是市場(chǎng)成交量甚少。規(guī)格為1.4D×38mm的滌綸短纖價(jià)市場(chǎng)中心價(jià)落在7000元/噸左右。人棉紗市場(chǎng)10s、30s交易量尚可,產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)堅(jiān)挺。粘膠短纖最新市場(chǎng)中心價(jià)位盤升13100-13150在元/噸左右。預(yù)計(jì)短期內(nèi)紗線行情還將以調(diào)整行情為主。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 7月19日 | 7月20日 | ± | |
| 化纖類(元/噸) | |||||||
| PTA | 國(guó)產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 4450 | 4480 | 30 | ||
| 一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 4440 | 4465 | 25 | ||||
| MEG | 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 6900 | 6800 | -100 | ||
| 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 6850 | 6725 | -125 | |||
| CPL | 纖維級(jí) | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 11800 | 11800 | 0 | ||
| 錦綸6切片 | 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 13300 | 13100 | -200 | |
| 長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 14300 | 14100 | -200 | ||
| 錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場(chǎng)成交價(jià) | 17100 | 16900 | -200 | ||
| 聚脂切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 6450-6500 | 6450 | -50 | |
| 有光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 6450-6500 | 6450 | -50 | |||
| CDP切片 | 8000 | 7800 | -200 | ||||
| 聚酯瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 6850 | 6850 | 0 | |||
| 2014年7月份預(yù)收價(jià) | 7000 | 7000 | 0 | ||||
| 2014年6月份結(jié)算價(jià) | 7200 | 7200 | 0 | ||||
| 滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 7000 | 8900 | 1900 | |
| 直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 7100 | 7100 | 0 | |||
| 直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 7000-7050 | 7000 | 50 | |||
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 13100 | 13100 | 0 | |
| 腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 15400 | 15400 | 0 | |
| 腈綸毛條 | 3D*102mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 16300 | 16300 | 0 | |
| 皮棉 | 329級(jí) | 13300 | 13300 | 0 | |||
| 纖維類、紗線類 | |||||||
| 滌綸FDY | 50D/24F | 8600-9000 | 8600-8800 | -200 | |||
| 滌綸POY | 150D/48F | 7050 | 7000 | -50 | |||
| 滌綸DTY | 150D/48F | 8750 | 8650 | -100 | |||
| 錦綸-6FDY | 70D | 18000 | 17800 | -200 | |||
| 純棉紗 | 21s | 15400 | 15400 | 0 | |||
| 純棉紗 | 32s | 20200 | 20200 | 0 | |||
| 純棉紗 | J32s | 21300 | 21100 | -200 | |||
| 純棉紗 | J40s | 25400 | 25100 | -300 | |||
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 15600 | 15600 | 0 | |||
| 純滌紗 | 32s | 11500 | 11400 | -100 | |||
| 純滌紗 | 45s | 12500 | 12500 | 0 | |||
| 人棉紗 | 20s | 15900 | 15900 | 0 | |||
| 人棉紗 | 30s | 16800 | 16800 | 0 | |||
| 面、里料類(元/米) | |||||||
| 純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 5.36 | 5.36 | 0 | |
| 全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 2.48-2.68 | 2.48-2.68 | 0 | |
| 滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.25 | 1.25 | 0 | |
| 輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.40 | 1.38 | -0.02 | |
| 半彈春亞紡 | 190T | 長(zhǎng)興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.68 | 1.66 | -0.02 | |
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657