錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文
| 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉量 | 變動(dòng) | |||||
| TA509 | 4400 | 4426 | 4250 | 4250 | 4322 | -106 | 54830 | 11814 | 184870432 | 165836 | -17124 |
| TA510 | 4526 | 4526 | 4350 | 4350 | 4382 | -150 | 36 | 6 | 11572 | 710 | 22 |
| TA511 | 4430 | 4430 | 4390 | 4390 | 4402 | -160 | 10 | 10 | 3020 | 188 | 0 |
| TA512 | 4444 | 4444 | 4444 | 4444 | 4444 | -162 | 0 | -8 | 2568 | 68 | 0 |
| TA601 | 4596 | 4618 | 4448 | 4448 | 4518 | -116 | 1094846 | -418498 | 35801778 | 850360 | -698 |
| TA602 | 4516 | 4516 | 4516 | 4516 | 4516 | -116 | 0 | 0 | 940 | 44 | 0 |
| TA603 | 4524 | 4524 | 4524 | 4524 | 4524 | -116 | 0 | -2 | 2024 | 122 | 0 |
| TA604 | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | -20 | 2 | 2 | 172 | 20 | 0 |
| TA605 | 4690 | 4714 | 4544 | 4544 | 4580 | -154 | 16792 | 1906 | 301210 | 37672 | 4194 |
| TA606 | 4594 | 4594 | 4594 | 4594 | 4594 | -154 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 |
| TA607 | 4654 | 4654 | 4654 | 4654 | 4654 | -156 | 0 | 0 | 136 | 10 | 0 |
| TA608 | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | -138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 4562 | 4568 | 4507 | 4507 | 4525 | -129 | 1166516 | -404770 | 220993912 | 1055032 | -13606 |
主力TA601合約當(dāng)日交易走勢

| 8月24日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 廣發(fā)期貨 | 61910 | 47241 | 永安期貨 | 45764 | -3331 | 銀河期貨 | 96973 | -6952 |
| 2 | 中信期貨 | 48518 | -16986 | 海通期貨 | 35290 | 1308 | 永安期貨 | 28801 | 1870 |
| 3 | 海通期貨 | 47942 | -19947 | 國聯(lián)期貨 | 25732 | -567 | 中信期貨 | 23854 | 1285 |
| 4 | 中銀國際 | 42981 | -9406 | 銀河期貨 | 21040 | 992 | 國聯(lián)期貨 | 21994 | -1029 |
| 5 | 冠通期貨 | 41647 | -58402 | 東海期貨 | 20854 | 7774 | 國貿(mào)期貨 | 19557 | -405 |
| 6 | 東海期貨 | 39416 | 22013 | 國泰君安 | 20139 | 1222 | 中糧期貨 | 17710 | -1216 |
| 7 | 東航期貨 | 38787 | 3993 | 華泰期貨 | 19491 | 662 | 東航期貨 | 17575 | 9279 |
| 8 | 徽商期貨 | 36660 | -2135 | 上海東亞 | 19253 | -127 | 海通期貨 | 12974 | 530 |
| 9 | 申銀萬國 | 31848 | -72672 | 南華期貨 | 17337 | -222 | 新湖期貨 | 12225 | -803 |
| 10 | 永安期貨 | 29239 | -11271 | 申銀萬國 | 16894 | -5364 | 上海通聯(lián) | 11872 | -72 |
| 11 | 南華期貨 | 28371 | 5978 | 中信期貨 | 13741 | 2129 | 華泰期貨 | 8384 | -199 |
| 12 | 銀河期貨 | 27782 | 5544 | 中糧期貨 | 13130 | -1386 | 寶城期貨 | 8239 | -358 |
| 13 | 國貿(mào)期貨 | 21473 | 12574 | 光大期貨 | 12948 | 1691 | 浙商期貨 | 8149 | -130 |
| 14 | 上海中期 | 20790 | -2134 | 金石期貨 | 8855 | 1137 | 廣發(fā)期貨 | 8118 | 668 |
| 15 | 國泰君安 | 18999 | -4928 | 方正中期 | 8313 | 592 | 國泰君安 | 8000 | -1517 |
| 16 | 光大期貨 | 18950 | -12940 | 徽商期貨 | 8093 | 1603 | 申銀萬國 | 7966 | -1976 |
| 17 | 方正中期 | 17341 | -4661 | 弘業(yè)期貨 | 7926 | -1449 | 東證期貨 | 7855 | 1779 |
| 18 | 新湖期貨 | 15705 | -3703 | 浙商期貨 | 7326 | 92 | 東海期貨 | 7484 | 2416 |
| 19 | 弘業(yè)期貨 | 15212 | -8675 | 廣發(fā)期貨 | 7166 | -136 | 建信期貨 | 7360 | -177 |
| 20 | 金瑞期貨 | 14743 | -27481 | 東航期貨 | 6867 | -1772 | 上海中財(cái) | 7355 | -1699 |
| 合計(jì) | 618314 | -157998 | 336159 | 4848 | 342445 | 1294 | |||
客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657