錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
7月13日紐期止跌企穩(wěn),主力合約在65美分一線獲得支撐;1512月合約結(jié)算價65.52美分/磅不變;1603月合約收于65.56美分/磅,漲1點。本周第一個交易日期棉全天承壓,市場消息有限,交易商關(guān)注美棉苗情報告。周末兩天棉區(qū)天氣良好。
| 合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
| 昨日 | 當(dāng)日價 | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
| 2015-10 | 65.51 | 65.75 | 65.30 | 65.51 | 65.73 | 22 | 16 | -8 | 406 | -4 |
| 2015-12 | 65.50 | 65.70 | 65.10 | 65.52 | 65.52 | 0 | 20187 | 9229 | 149716 | -1020 |
| 2016-03 | 65.38 | 65.73 | 65.15 | 65.55 | 65.56 | 1 | 3334 | 1328 | 19503 | 1362 |
| 2016-05 | 65.28 | 65.70 | 65.25 | 65.67 | 65.62 | -5 | 295 | 133 | 1856 | 89 |
| 2016-07 | 65.45 | 66.01 | 65.45 | 65.88 | 65.82 | -6 | 101 | 12 | 3495 | 44 |
| 2016-10 | 65.13 | 65.42 | 65.13 | 65.37 | 65.42 | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 |
| 2016-12 | 65.35 | 65.61 | 65.35 | 65.44 | 65.48 | 4 | 12 | -2 | 1589 | 10 |
| 2017-03 | 65.21 | 65.21 | 65.21 | 65.17 | 65.21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 66.21 | 66.21 | 66.21 | 66.17 | 66.21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.21 | 66.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.21 | 66.25 |
4 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 65.59 | 65.80 | 65.51 | 65.70 | 65.73 | 3 | 23947 | 10694 | 176566 | 479 |
近期1512合約近三個交易日交易走勢

客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657