錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
7月7日大宗商品市場(chǎng)普跌,美元指數(shù)走強(qiáng),受此影響紐約期棉繼續(xù)下跌;1507月合約結(jié)算價(jià)65.53美分/磅,跌90點(diǎn);1512月合約收于65.96美分/磅,跌99點(diǎn)。當(dāng)日期棉走弱,1512月合約早間大部分時(shí)間在66.5至67.0美分區(qū)間震蕩,下半場(chǎng)交易一路下滑,最低跌至65.05美分/磅。當(dāng)日跌幅1.48%,7/12月合約價(jià)差43點(diǎn)。受宏觀經(jīng)濟(jì)壓力、出口市場(chǎng)冷清和新年度農(nóng)作物前景看好影響,周二期棉大跌,此外其他大宗商品普跌。
| 合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
| 2015-07 | 65.38 | 65.53 | 65.00 | 66.43 | 65.53 | -90 | 4 | 1 | 14 | -4 |
| 2015-10 | 67.20 | 67.20 | 65.75 | 67.28 | 66.41 | -87 | 14 | -4 | 427 | 3 |
| 2015-12 | 66.77 | 66.97 | 65.06 | 66.95 | 65.96 | -99 | 232 | -19069 | 158171 | -1371 |
| 2016-03 | 66.68 | 66.76 | 65.00 | 66.80 | 65.87 | -93 | 26 | -4249 | 17504 | -335 |
| 2016-05 | 66.73 | 66.73 | 65.03 | 66.74 | 66.00 | -74 | 311 | 182 | 1814 | 107 |
| 2016-07 | 66.14 | 66.14 | 65.00 | 66.89 | 66.05 | -84 | 219 | -2 | 3187 | 115 |
| 2016-10 | 65.61 | 65.61 | 65.61 | 66.28 | 65.61 | -67 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2016-12 | 64.22 | 65.02 | 64.22 | 65.56 | 65.02 | -54 | 71 | 14 | 1570 | 55 |
| 2017-03 | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 65.26 | 64.75 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 65.75 | 65.75 | 65.75 | 66.26 | 65.75 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 65.79 | 65.79 | 65.79 | 66.30 | 65.79 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 65.91 | 66.02 | 65.18 | 66.43 | 65.70 | -73 | 877 | -23127 | 182690 | -1430 |
近期1512合約近三個(gè)交易日交易走勢(shì)

客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657