錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
| 合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
| 2015-10 | 67.76 | 67.89 | 66.75 | 67.93 | 67.36 | -57 | 15 | -6 | 146 | -8 |
| 2015-12 | 66.70 | 66.80 | 65.83 | 66.63 | 66.53 | -10 | 15439 | -1992 | 141460 | 2280 |
| 2016-03 | 65.98 | 66.24 | 65.40 | 65.91 | 65.89 | -2 | 2562 | -21 | 37427 | 555 |
| 2016-05 | 66.15 | 66.34 | 65.68 | 66.03 | 66.09 | 6 | 305 | 190 | 3632 | -4 |
| 2016-07 | 66.12 | 66.28 | 65.82 | 65.95 | 66.07 | 12 | 268 | 170 | 4516 | -9 |
| 2016-10 | 65.46 | 65.46 | 65.46 | 65.34 | 65.46 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2016-12 | 64.90 | 64.97 | 64.70 | 64.68 | 64.89 | 21 | 206 | 126 | 3627 | 111 |
| 2017-03 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 65.06 | 65.20 | 14 | 0 | 0 | 81 | 0 |
| 2017-05 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | 65.26 | 65.40 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2017-07 | 65.54 | 65.54 | 65.54 | 65.40 | 65.54 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 65.79 | 65.79 | 65.79 | 65.65 | 65.79 |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 65.91 | 65.99 | 65.60 | 65.80 | 65.84 | 3 | 18795 | -1533 | 190905 | 2925 |
近期1512合約近三個(gè)交易日交易走勢(shì)

客服專(zhuān)線:0532-6688 6655
不良信息舉報(bào)專(zhuān)線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657