錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
7月15日,美元指數(shù)沖高走強(qiáng),中國6月進(jìn)口利空引發(fā)紐約期棉下跌;1512月合約結(jié)算價64.87美分/磅,跌126點(diǎn);1603月合約收于64.89美分/磅,跌122點(diǎn)。當(dāng)日早間主力合約在66美分上下震蕩,最高價66.21美分/磅,收盤前下探,最低價64.87美分/磅,跌幅1.91%。周三美元升值0.52%至97.14點(diǎn),同時中國儲備棉成交低迷,需求疲軟,6月中國進(jìn)口量減26%,ICE期棉受到重創(chuàng),短期可能維持跌勢。
| 合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
| 昨日 | 當(dāng)日價 | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
| 2015-10 | 65.98 | 66.17 | 65.00 | 66.17 | 65.32 | -85 | 61 | 50 | 412 | 6 |
| 2015-12 | 66.19 | 66.21 | 64.60 | 66.13 | 64.87 | -126 | 11014 | 429 | 149760 | 544 |
| 2016-03 | 66.13 | 66.13 | 64.65 | 66.11 | 64.89 | -122 | 1862 | -578 | 20904 | 619 |
| 2016-05 | 65.97 | 65.97 | 64.69 | 66.02 | 64.92 | -110 | 119 | -3 | 1967 | 52 |
| 2016-07 | 66.00 | 66.00 | 64.83 | 66.10 | 65.10 | -100 | 54 | 6 | 3511 | 12 |
| 2016-10 | 65.53 | 65.53 | 65.08 | 65.73 | 65.29 | -44 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| 2016-12 | 65.25 | 65.25 | 64.50 | 65.82 | 64.68 | -114 | 13 | 0 | 1598 | 6 |
| 2017-03 | 64.39 | 64.39 | 64.39 | 65.55 | 64.39 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 65.39 | 65.39 | 65.39 | 66.55 | 65.39 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 65.43 | 65.43 | 65.43 | 66.59 | 65.43 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 65.43 | 65.43 | 65.43 | 66.59 | 65.43 |
-116 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 65.61 | 65.63 | 64.91 | 66.12 | 65.06 | -106 | 13123 | -97 | 178153 | 1239 |
近期1512合約近三個交易日交易走勢

客服專線:0532-6688 6655
不良信息舉報專線:18561373117
投訴建議:18954212638
傳真:0532-66886657